Nº
6 de febrero de 2026
| Item | cantidad | $/u | $ total |
|---|---|---|---|
Registro Fotografico & Audiovisual de Evento | Horas | $ 300.000 | |
Video Reel Resumen de Evento | Reel | $ 50.000 | |
Stand de fotografía con impresión | horas | $ 150.000 |
| Item | cantidad | $/u | $ total |
|---|---|---|---|
Registro Fotografico & Audiovisual de Evento | Horas | $ 600.000 | |
Video Reel Resumen de Evento | Reels | $ 50.000 | |
Stand de fotografía con impresión | horas | $ 300.000 |
Incluye:
Incluye: