6 de febrero de 2026
nombre | Unidad | $/U | Creado | |
|---|---|---|---|---|
| Media jornada (4hrs) | $ 228.000 | 14 nov | ||
4 horas de producción,1 audiovisual, 1 asistente de producción | ||||
| video | $ 20.000 | 17 nov | ||
Adaptación de video en formato horizontal a formato vertical (9:16) para redes sociales. | ||||
| Hora | $ 20.000 | 25 oct | ||
Asistente de producción | ||||
| Hora | $ 50.000 | 25 oct | ||
Fotografía aérea realizada con drone, solo para exteriores, en zonas permitidas por las normativas aéreas. *Está sujeto a condiciones climáticas, normativa DGAC y autorizaciones del recinto/organizador. | ||||
| Hora | $ 50.000 | 25 oct | ||
Tomas areas con drone FPV, vuelos tanto en interior como exterior, y tomas con drone tradicional DJI (solo en exterior). *Está sujeto a condiciones climáticas, normativa DGAC y autorizaciones del recinto/organizador. | ||||
| Hora | $ 50.000 | 25 oct | ||
Drone tradicional, tomas de video aéreas, solo en exterior y zonas permitidas por la normativa aérea. *Está sujeto a condiciones climáticas, normativa DGAC y autorizaciones del recinto/organizador. | ||||
| Edición | $ 20.000 | 24 nov | ||
Edición profesional del material
Entrega en álbum digital | ||||
| video | $ 58.480 | 14 nov | ||
Edición de video en formato vertical (9:16) optimizado para redes sociales. | ||||
| video | $ 116.959 | 17 nov | ||
Edición de video en formato horizontal, subtítulos, Música libre de derechos, gráficas y logos | ||||
| video | $ 30.000 | 22 ene | ||
Video reel en formato vertical, duración 30 segundos, montaje de clips, colorizado, musica de libre uso. Logos y gráficas proporcionadas por el cliente. Entrega en formato vertical 1080x1920 | ||||
| story | $ 10.000 | 21 ene | ||
Edición de video formato story 15s, entrega express | ||||
| video | $ 25.000 | 22 ene | ||
Edición de video resumen diario para la marca SOW
Duración: 50 segundos
Incluye montaje de clips, colorizado, música de libre uso. Logos y gráficas proporcionadas por el cliente. Entrega en formato reel vertical 1080x1920 | ||||
| video | $ 25.000 | 22 ene | ||
Edición de video resumen diario para la marca Wella
Duración: 50 segundos
Incluye montaje de clips, colorizado, música de libre uso. Logos y gráficas proporcionadas por el cliente. Entrega en formato reel vertical 1080x1920 | ||||
| Hora | $ 15.000 | 25 oct | ||
Estudio de fotografía con equipos e iluminación profesional | ||||
| Jornada (8hrs) | $ 72.000 | 15 nov | ||
Estudio de fotografía con equipos e iluminación profesional | ||||
| Media Jornada (4hrs) | $ 40.000 | 15 nov | ||
Estudio de fotografía con equipos e iluminación profesional | ||||
| Foto | - | 25 oct | ||
Fotografías de producto para eCommerce verticales y horizontales en calidad web (1920x1080) y completa (5472×3648) | ||||
| Foto (app) | - | 25 oct | ||
Fotografías verticales y horizontales en calidad web (1920x1080) y completa (5472×3648) | ||||
| Hora | $ 25.000 | 25 oct | ||
1 Fotógrafo en terreno
Registro completo | ||||
| Jornada | $ 30.000 | 25 oct | ||
Montaje en sitio de Iluminación Profesional | ||||
| reunión | $ 20.000 | 21 ene | ||
Reunión de 1hr para coordinación y desarrollo de guiones para producción audiovisual | ||||
| Jornada | $ 200.000 | 21 ene | ||
Producción audiovisual en locación. Audiovisual, Registro en video de actividades en terreno | ||||
| Hora | $ 50.000 | 25 oct | ||
Registro completo en video de evento, 1 audiovisual en terreno
Iluminación led y micrófonos para registro de testimonios de ser requerido. | ||||
| Hora | $ 70.000 | 25 oct | ||
Registro Fotográfico y Audiovisual de evento, incluye estabilizador gimbal, 2 micrófonos inalámbricos (lavalier o mano), iluminación móvil (flash, tubos led). | ||||
| Hora | $ 50.000 | 25 oct | ||
Registro Fotográfico profesional, incluye iluminación de mano (flash tubos led) | ||||
| hora | $ 67.500 | 4 dic | ||
Impresión en tiempo real en papel fotográfico (10x15 o tiras de 5x15 con plantillas de logos o graficas), 1 Fotógrafo, 1 asistente de impresión, 500 fotos máx, camara profesional, Iluminación profesional, (opcional fondo de tela o papel). | ||||
| tramo | $ 10.000 | 27 nov | ||
Transporte ida o vuelta de la locación | ||||
| Video & Reel | $ 70.000 | 25 oct | ||
Video resumen de evento horizontal y vertical, duración aproximada 60 segundos, montaje de clips, colorizado, musica de libre uso. Logos y gráficas proporcionadas por el cliente. Entrega en formato 1080x1920, 1920x1080, mp4(h.264) | ||||
| Reel | $ 50.000 | 25 oct | ||
Video resumen de evento vertical, duración aproximada 60 segundos, montaje de clips, colorizado, musica de libre uso. Logos y gráficas proporcionadas por el cliente. Entrega en formato 1080x1920, mp4(h.264). | ||||
| Video | $ 50.000 | 25 oct | ||
Video resumen de evento horizontal, duración aproximada 2 minutos, montaje de clips, colorizado, musica de libre uso. Logos y gráficas proporcionadas por el cliente. Entrega en formato 1080x1920, mp4(h.264) | ||||